Тип кузова | SUV pick-up |
Кількість місць | 5 |
Довжина, мм | 5 405 |
Ширина, мм | 1 950 |
Висота, мм | 1 855 |
Колісна база, мм | 3 210 |
Передня і задня колії, мм | 1 640 |
Довжина вантажного простору, мм | 1 610 |
Мінімальний кліренс, мм | 220 |
Споряджена маса, кг | 2 285 |
Повна маса, кг | 3 220 |
Вантажопідйомність, кг | 935 |
Дискові гальма передні / задні | вентильовані |
Мінімальний радіус повороту, м | 6,09 |
Двигун і трансмісія | |
Норми токсичності | Євро-6 |
Привід | підключаємий повний із блокуваням диференціалу |
КПП | 6АТ |
Об'єм двигуна, куб.см | 2 157 |
Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 86,2 X 92,4 |
Ступінь стиснення | 15,5:1 |
Тип палива | дизель |
Кількість циліндрів | 4 |
Потужність, к.с. (кВт) / об.хв. | 187 (138) / 3 800 |
Крутний момент, Нм / об.хв. | 420 / 1 600-2 600 |
Паливний бак, л. | 75 |
Експлуатаційні характеристики | |
Максимальна швидкість, км/год | 172 |
Витрати палива, л/100 км: змішаний | 9 |
місто | 11,1 |
траса | 7,7 |
Викиди СО2 у змішаному циклі, г/км | 236 |
Виробник | KG Mobility Corporation, республіка Корея |
Гарантія на новий автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу |
Рік випуску | Регулярна ціна* | Акційна ціна** | Розмір знижки*** |
грн з ПДВ | грн. з ПДВ | грн. з ПДВ | |
2023 | 1 863 450 | 1 750 000 | 113 450 |