| Тип кузова | кросовер SUV-medium |
| Кількість місць | 5 |
| Довжина, мм | 4705 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Висота, мм | 1 710 (з рейлінгами 1 720) |
| Колісна база, мм | 2680 |
| Передня і задня колії, мм | 1 610 / 1 630 |
| Підвіска передня | Macpherson |
| Підвіска задня | багатоважільна |
| Мінімальний кліренс, мм | 195 |
| Об'єм багажного відділення, л. | 703 / 1662 |
| Споряджена маса, кг (2WD, 4WD) | 1 603 - 1 693 |
| Повна маса, кг (2WD, 4WD) | 2 080 - 2 170 |
| Дискові гальма передні / задні | дискові вентильовані / дискові |
| Повна маса причепа, кг: з гальмами | 1500 |
| без гальм | 500 |
| Мінімальний радіус повороту, м | 5,42 |
| Двигун і трансмісія | |
| Тип упорскування | GDI Turbo |
| Норми токсичності | Євро-6d |
| КПП | AT6 AISIN |
| Об'єм двигуна, куб.см | 1497 |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 76 х 82,5 |
| Ступінь стиснення | 9,5:1 |
| Тип палива | бензин |
| Кількість циліндрів | 4, в ряд |
| Потужність, к.с. (кВт) / об.хв. | 163 (120) / 5 000 - 5 500 |
| Крутний момент, Нм / об.хв. | 280 / 1 500 - 4 000 |
| Акумулятор, ампер | 70 ah |
| Паливний бак, л. | 50 |
| Привід | передній 2WD |
| | |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Максимальна швидкість, км/год | 191 |
| Витрати палива, л/100 км: змішаний | 7,4 |
| місто | 9 |
| траса | 6,5 |
| Викиди СО2 у змішаному циклі, г/км | 169 |
| Виробник | KG Mobility Corporation, республіка Корея |
| Гарантія на новий автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу |