Міський автобус середньої місткості А08128 виконаний в оновленому корпоративному стилі.
Конструкція автобуса дозволяє не тільки забезпечити хорошу місткість, але й комфорт для пасажирів. У салоні може одночасно перебувати 70 пасажирів, з них 24 можуть їхати на сидячих місцях. В автобус можна потрапити через одну з двох пневматичних двостулкових дверей.
При вході розташовані широкі майданчики, де буде зручно їхати стоячи, також це дозволяє спростити вхід / вихід, зробити його комфортнішим. В районі задніх дверей вхід виконаний з низьким рівнем підлоги. Це дає можливість людям з обмеженими можливостями пересуватися на громадському транспорті. Для зручності їх посадки також передбачений нахил корпусу автобуса в бік тротуару. Варто відзначити, що при використанні задньої площадки людьми в інвалідних кріслах або батьками з колясками, місткість автобуса знижується вже до 68 осіб.
Максимальна швидкість, що розвивається автобусом, 100 км / год., він обладнаний шестициліндровим рядним двигуном, що відповідає стандартам Євро-5, має п’ятиступінчасту механічну коробку перемикання передач.
| Параметр | автобус I класу з низьким входом у задньому звисі, місцем для інвалідної коляски та місцями для пасажирів з обмеженою можливістю | |
| Тип кузова | несівний, з переднім розміщенням двигуна | |
| Пасажиромісткість: | за наявності в автобусі одного користувача інвалідної коляски | |
| – загальна | 70 | 68 |
| – місць для сидіння | 24 | 24 |
| Габаритні розміри, мм не більше: | ||
| – довжина | 9440 | |
| – ширина | 2345 | |
| – висота | 2900 | |
| База автобуса, мм | 4900 | |
| КОЛІЯ КОЛІС, мм: | ||
| – передніх | 1720 | |
| – задніх | 1715 | |
| Маса спорядженого автобуса, кг, не більше | 7240 | |
| Повна конструктивна маса автобуса, кг, не більше | 12200 | |
| ДВИГУН: | ||
| – модель, тип | дизельний Ashok Leyland H6E5SD123 EURO V | |
| – кількість та розташування циліндрів | 6, рядне | |
| – робочий об’єм, л3 | 5,759 | |
| – номінальна потужність, кВт (к.с.)/хв-1 | 123(160)/2500 | |
| – максимальний крутний момент, Нм (кгм)/хв-1 | 550(56,1)1200-1900 | |
| – система охолодження | рідинна | |
| Максимальна швидкість руху, не менше, км/год | 100 | |
| Шини | безкамерні, радіального типу 245/70 R17,5 або 235/75 R17,5 | |
| Коробка передач | механічна п’ятиступенева, ZF 5-36 OD | |
| ПІДВІСКА: | ||
| – передня | залежна, пневматична з А-подібним напрямним пристроєм | |
| – задня | залежна пневматична з важільним напрямним пристроєм | |
| Механізм керування | механічний з гідропідсилювачем | |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА: | ||
| – робоча | двоконтурна з пневматичним приводом та антиблокуючою системою гальм | |
| – стоянкова | із пружинними енергоакумуляторами з приводом на гальмові механізми задніх коліс | |
