|  | Модель | BOBCAT S530 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 2815 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 
 | |
|  | Модель | BOBCAT S570 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 2900 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 944/3901 | |
|  | Модель | BOBCAT S630 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 3496 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 1040/3950 | |
|  | Модель | BOBCAT S650 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 3777 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 1282/4026 | |
|  | Модель | BOBCAT S770 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 4162 | |
| Модель | 1569/4232 | |
|  | Модель | BOBCAT T590 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 3570 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 992/3901 | |
|  | Модель | BOBCAT T650 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 4585 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 1271/4026 | |
|  | Модель | BOBCAT T770 | 
| Експлуатаційна маса, кг | 4683 | |
| Вантажопідйомність, кг/ Робоча висота, мм | 1611/4232 | 
