| Модель | Колісні екскаватори:
HYUNDAI R180W-9S | |
Експлуатаційна маса, кг | 17300 | ||
Обсяг ковша, м3 | 0.89 | ||
Потужність, к.с. | 126 | ||
| Модель | HYUNDAI R210W-9S | |
Експлуатаційна маса, кг | 20500 | ||
Обсяг ковша, м3 | 1.2 | ||
Потужність, к.с. | 178 | ||
| Модель | Гусеничні екскаватори:
HYUNDAI R260LC-9S | |
Експлуатаційна маса, кг | 25200 | ||
Обсяг ковша, м3 | 1.46 | ||
Потужність, к.с. | 173 | ||
| Модель | HYUNDAI R300NLC-9S | |
Експлуатаційна маса, кг | 29700 | ||
Обсяг ковша, м3 | 1.73 | ||
Потужність, к.с. | 217 | ||
| Модель | HYUNDAI R300LC-9S | |
Експлуатаційна маса, кг |
| ||
Обсяг ковша, м3 | 1.73 | ||
Потужність, к.с. | 263 | ||
| Модель | HYUNDAI R330LC-9S | |
Експлуатаційна маса, кг | 32700 | ||
Обсяг ковша, м3 | 1.73 | ||
Потужність, к.с. | 263 | ||
| Модель | HYUNDAI R330LC-9SH | |
Експлуатаційна маса, кг |
| ||
Обсяг ковша, м3 | 1.73 | ||
Потужність, к.с. | 276 | ||
| Модель | HYUNDAI R380LC-9SH | |
Експлуатаційна маса, кг |
| ||
Обсяг ковша, м3 | 1.86 | ||
Потужність, к.с. | 276 | ||
| Модель | HYUNDAI R480LC-9S | |
Експлуатаційна маса, кг |
| ||
Обсяг ковша, м3 | 2.43 | ||
Потужність, к.с. | 353 | ||
| Модель | HYUNDAI R520LC-9S | |
Експлуатаційна маса, кг |
| ||
Обсяг ковша, м3 | 3.2 | ||
Потужність, к.с. | 353 | ||
| Модель | HYUNDAI R520LC-9FS | |
Експлуатаційна маса, кг |
| ||
Обсяг ковша, м3 | 2.6 | ||
Потужність, к.с. | 353 |