Пропонуємо сміттєвоз новий з боковим завантаженням, із заднім завантаженням та сміттєвоз портальний.
Сміттєвози з боковим завантаженням
| Об`єм бункера 9 – 12 м3 | ||
| | Базове шасі | JAC N-120 |
| Об’єм кузова | 11,5-13 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 3450 | |
| Система вивантаження | самоскидна | |
| Об`єм бункера 18 м3 | ||
| Базове шасі | JAC N-200 | |
| Об’єм кузова | 18 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 8700 | |
| Система вивантаження | самоскидна | |
| | Базове шасі | DAEWOO HC2AA |
| Об’єм кузова | 18,5 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 8785 | |
| Система вивантаження | самоскидна | |
| Об`єм бункера 22 м3 | ||
| Базове шасі | JAC N-350 | |
| Об’єм кузова | 22 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 16 500 | |
| Система вивантаження | самоскидна | |
| | Базове шасі | FORD CARGO 3542 |
| Об’єм кузова | 22 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | - | |
| Система вивантаження | Механічна | |
Сміттєвози із заднім завантаженням
| Об`єм бункера 9 – 12 м3 | ||
| | Базове шасі | JAC N-120 |
| Об’єм кузова | 10 м3 + 1,2 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 3675 | |
| Система вивантаження | гідравлічна | |
| | Базове шасі | JAC N120 |
| Об’єм кузова | 9,2 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 5100 | |
| Система вивантаження | ручна | |
| | Базове шасі | UZU NQR 90L-K |
| Об’єм кузова | 9-12 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | - | |
| Система вивантаження | Гідравлічна | |
| Об`єм бункера 18 м3 | ||
| | Базове шасі | JAC N-200 |
| Об’єм кузова | 16 +1,5 м3 | |
| Маса завантаження ТПВ, кг | 10 765 кг | |
| Система вивантаження | гідравлічна | |
Сміттєвози Портальні
| | Базове шасі | ISUZU NQR90L |
| Місткість кузова | 7 м3 | |
| Повна маса | 9500 кг | |
| Маса завантаження ТПВ | 3400 кг | |
| | Базове шасі | JAC N-120 |
| Місткість кузова | 7 м3 | |
| Повна маса | 10 100 кг | |
| Маса завантаження ТПВ | 3400 кг |
