Пропонуэмо автомобілі ISUZU NQR 90 K/M у нашому автосалоні ISUZU.
| Шасі | NQR 90L-K | NQR 90L-M |
| Колісна база, мм | 3815 | 4475 |
| Споряджена маса шасі, кг | 3200 | 3200 |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 6300 | 6300 |
| Повна маса автомобіля, кг | 9500 | 9500 |
| Кабіна | Однорядна, 3-місна | Дворядна, 7-місна |
| Двигун, об'єм, см³ | ISUZU 4HK1, 5193 | ISUZU 4HK1, 5193 |
| Екологічний стандарт | EURO-5 | EURO-5 |
| КПП | Механічна, 6-ти ступенева | Механічна, 6-ти ступенева |
| Потужність, к.с. при об/хв | 190 при 2600 | 190 при 2600 |
| Крутний момент, Нм при об/хв | 513 при 1600 | 513 при 1600 |
| Гальма | Пневматичні з ABS, ASR, EBD, EVSC | Пневматичні з ABS, ASR, EBD, EVSC |
| Підвіска передня / задня | Ресорна / ресорна | Ресорна / ресорна |
| Ємність паливаного баку, л | 140 | 140 |
| Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
