Пропонуэмо автомобілі ISUZU NPR 75 K/M у нашому автосалоні ISUZU.
| Шасі | NPR 75L-K | NPR 75L-M |
| Колісна база | 3815 | 4475 |
| Споряджена маса шасі, кг | 2835 | 2870 |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 4665 | 4630 |
| Повна маса автомобіля, кг | 7500 | 7500 |
| Кабіна | Однорядна, 3-місна | Дворядна, 7-місна |
| Двигун, об'єм, см³ | ISUZU 4HK1, 5193 | ISUZU 4HK1, 5193 |
| Екологічний стандарт | EURO-5 | EURO-5 |
| КПП | Механічна, 6-ти ступенева | Механічна, 6-ти ступенева |
| Потужність, к.с. при об/хв | 155 при 2 600 | 155 при 2 600 |
| Крутний момент, Нм при об/хв | 419 при 1 600 | 419 при 1 600 |
| Гальма | Гідравлічні з ABS, ASR, EBD, EVSC | Гідравлічні з ABS, ASR, EBD, EVSC |
| Підвіска передня / задня | Ресорна / ресорна | Ресорна / ресорна |
| Ємність паливаного баку, л | 100 | 100 |
| Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
