Повна маса: 9000 кг JAC N90 – це один із найсучасніших представників лінійки середньотоннажних комерційних вантажівок. Повна маса автомобіля складає 9030 кг, він дуже маневрений і може перевозити вантажі на малі, середні та дальні відстані. Модель пройшла спеціальну адаптацію для умов роботи.
JAC N90 має сучасну кабіну з ергономічним інтер'єром, розрахованою на трьох осіб.
Як силовий агрегат на середньотоннажному JAC використовується 3,8-літровий турбодизель Cummins ISF 3.8s5168 екологічного стандарту Євро-5. Вдалі тягові характеристики двигуна дозволяють розвивати швидкість до 110 км/год, причому середня витрата становить у середньому 15,2 л/100 км.
Конструкція підвіски JAC N90 виконана за класичною залежною схемою на напівеліптичних ресорах. На задній осі встановлено стабілізатор поперечної стійкості.
JAC N90 представлений у Україні із середньою (3845 мм) та двома довгими (4475 мм) колісними базами. Три варіанти монтажної довжини рами дозволяє встановлювати широкий спектр надбудов. Середній варіант пропонується з однорядною кабіною, довга версія поставляється у двох варіантах: з кабіною зі спальним місцем та без спального місця. На JAC N90 використовуються колеса діаметром 17,5 дюйми, що забезпечують невелику висоту рами від землі, що полегшує процес навантаження-розвантаження. Автомобіль відрізняється простою та надійною конструкцією, економічністю та поєднує гарні експлуатаційні характеристики з невисокою вартістю.
| Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип кабіни | Серія N-Однорядна | Серія N-Однорядна | Серія N-Однорядна | Серія N-Кінг |
| Габаритні розміри шасі (Д-Ш-В) (мм) | 6030×2116×2390 | 6990×2116×2390 | 7845×2116×2390 | 7845×2116×2390 |
| Габаритні розміри вантажної платформи (всередині) (мм) | 4235×2110×550 | 5175×2110×550 | 6086×2110×550 | ×2110×550 |
| Колісна база (мм) | 3365 | 3845 | 4475 | 4475 |
| Колія (передня / задня) (мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 |
| Передній/задній звіс (мм) | 1110/1680 | 1110/2140 | 1110/2420 | 1110/2420 |
| Передній/задній звіс шасі (мм) | 1110/1555 | 1110/2035 | 1110/2260 | 1110/2260 |
| Мін. кліренс (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Висота рами над землею H1 (мм) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Повна маса (кг) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Споряджена маса (кг) | 3800 | 3950 | 4050 | 4090 |
| Вантажопідйомність (т) | 05.Лют | 05.Тра | Кві.95 | Кві.91 |
| Маса шасі (кг) | 3050 | 3085 | 3180 | 3220 |
| Передній / задній міст (кг) | 1890/1160 | 1900/1185 | 1930/1250 | 1970/1250 |
| Макс. швидкість (км/год) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. підйом, що долається (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мін. радіус повороту (м) | 7 | 07.Тра | 9 | 9 |
| Модель двигуна | B4.5EⅤ160 | B4.5EⅤ160 | B4.5EⅤ160 | B4.5EⅤ160 |
| Екологічний стандарт | Євро-5 | Євро-5 | Євро-5 | Євро-5 |
| Тип двигуна | Інтеркулер, турбонаддув, дизель | Інтеркулер, турбонаддув, дизель | Інтеркулер, турбонаддув, дизель | Інтеркулер, турбонаддув, дизель |
| Макс. потужність (нетто) (кВт/об/хв) | 116/2300 | 116/2300 | 116/2300 | 116/2300 |
| Макс. крутний момент (Н·м/об/хв) | 540/1100-1800 | 540/1100-1800 | 540/1100-1800 | 540/1100-1800 |
| Тип зчеплення | Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною | Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною | Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною | Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною |
| Діаметр | Φ350 | Φ350 | Φ350 | Φ350 |
| Тип підсилювача зчеплення | Пневматичний підсилювач | Пневматичний підсилювач | Пневматичний підсилювач | Пневматичний підсилювач |
 (1) (1).png)