| Тип батареї | CATL |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 5330×1965х1920 |
| Колісна база, мм | 3110 |
| Ємність батареї, кВт*год | 88,02 |
| Вантажопідйомність, кг | 900 |
| Габарити кузова, (ДхШхВ), мм | 1520х1590х470 |
| Повна маса, кг | 3260 |
| Колія передня / задня, мм | 1610/1610 |
| Мінімальний кліренс, мм | 205 |
| Запас ход по стандарту WLTP, км | 330 |
| Запас ход по стандарту NEDC, км | 371 |
| Максимальна потужність зарядки змінним струмом, кВт | 6,6 |
| Розгін 0-100 км/год, с | 8,4 |
| Кількість місць (спереду/ззаду) | 2+3 |
| Максимальна швидкість, км/год | 140 |
| Тип приводу | Повний, 2 електродвигуни |
| Тип двигунів | Синхронні постійні магніти |
.png)