| Тип кузова | SUV pick-up |
| Кількість місць | 5 |
| Довжина, мм | 5 460 |
| Ширина, мм | 1 950 |
| Висота, мм | 1 850 |
| Колісна база, мм | 3 210 |
| Передня і задня колії, мм | 1 660 |
| ДxШxВ вантажного простору, мм | 1 610 / 1570 / 570 |
| Мінімальний кліренс, мм | 248 |
| Споряджена маса, кг | 2 210 - 2307 |
| Повна маса, кг | 3 290 |
| Вантажопідйомність, кг | 1 010 |
| Дискові гальма передні / задні | вентильовані |
| Мінімальний радіус повороту, м | 6,09 |
| Двигун і трансмісія | |
| Норми токсичності | Євро-6 |
| Привід | підключаємий повний із блокуваням диференціалу |
| КПП | 6MT |
| Об'єм двигуна, куб.см | 2 157 |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 86,2 X 92,4 |
| Ступінь стиснення | 15,5:1 |
| Тип палива | дизель |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Потужність, к.с. (кВт) / об.хв. | 181 (133) / 4 000 |
| Крутний момент, Нм / об.хв. | 400 / 1 400-2 800 |
| Паливний бак, л. | 75 |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Максимальна швидкість, км/год | 177 |
| Витрати палива, л/100 км: змішаний | 8,7 |
| місто | 10,1 |
| траса | 7,8 |
| Викиди СО2 у змішаному циклі, г/км | 225 |
| Виробник | KG Mobility Corporation, республіка Корея |
| Гарантія на новий автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу |