| Максимальна швидкість (км/год): | 100 |
| Динаміка розгону 0-50 км/год (с): | 5,05 |
| Габарити | |
| Довжина / Ширина / Висота, (мм): | 4860 / 1750 / 1990 |
| Колісна база (мм): | 3160 |
| Колія передніх коліс (мм): | 1475 |
| Задня колія (мм): | 1475 |
| Кількість дверей: | 4 |
| Об'єм вантажного боксу (м³): | 6,2 |
| Споряджена маса (кг): | 1495 |
| Вантажопідйомність (кг): | 1375 |
| Загальна маса (кг): | 3000 |
| Спосіб відкривання дверей багажника: | Хетчбек, 1 двер |
| Електричний двигун | |
| Тип двигуна | Постійний магніт, синхронний |
| Максимальна потужність заднього двигуна (кВт / к.с.): | 60 / 82 |
| Максимальний крутний момент заднього двигуна (Нм): | 220 |
| Кількість приводних двигунів: | 1 |
| Компонування двигуна: | Задньомоторний |
| Батарея | |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфат, LFP |
| Запас ходу (км): | 195 (WLTP) / 273 (NEDC) |
| Марка / ємність батареї (кВт/год): | CATL, 41.86 |