| Довжина / ширина / висота (мм) | 4261*1778*1568 |
| Колісна база (мм) | 2765 |
| Тип живлення | Електро |
| Максимальна потужність автомобіля (кВт) | 125 |
| Максимальний крутний момент (Н·м) | 310 |
| Офіційна максимальна швидкість (км/год) | 160 |
| Чисто електричний запас ходу, км. CLTC | 450 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Хетчбек |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість місць | 5 |
| Споряджена маса (кг) | 1760 |
| Електричний двигун | |
| Тип двигуна | Синхронний двигун з постійними магнітами |
| Загальна потужність двигуна (кВт*г) | 125 |
| Потужність к.с. | 170 |
| Кількість двигунів | 1 |
| Компонування двигуна | Задній |
| Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 310 |
| Тип акумулятора | Потрійна літієва батарея (виробництво до квітня 2025), усі інші LFP |
| Ємність батареї (кВт*г) | 52,8 літієва, 53,6 LFP |
| Трансмісія | |
| Тип коробки передач | Редуктор. Коробка передач з фіксованим передавальним числом |
| Тип передньої підвіски | Незалежна підвіска Макферсон |
| Тип задньої підвіски | Багатоважільна підвіска |
| Гальмівна система | |
| Тип переднього гальма | Вентильований диск |
| Тип заднього гальма | Барабанні |
| Тип стоянкового гальма | Електричне |
| Специфікації запасної шини | У комплекті компресор з герметизуючою піною |
| Характеристики передніх/задніх шин | 215/55 R18 |