| Параметри | автобус спеціалізований для перевезення школярів ЕТАЛОН А08117Ш |
| Тип кузова | з несівною основою, з переднім розташуванням двигуна |
| Шассі | Ashok Leyland EAGLE 1016 LHD 4200WB |
| Пасажиромісткість: | |
| – місць для сидіння для А08117Ш-10/11 | 36+3(супроводжуючі особи)+1(член екіпажу) |
| – місць для сидіння для А08117Ш-30/31 | 27+1(користувач інвалідної коляски) + 4(супроводжуючи особи)+1(член екіпажу) |
| Габаритні розміри, мм не більше: | |
| — довжина | 9600 |
| — ширина | 2342 |
| — висота | 2978 |
| База автобуса, мм | 4900 |
| Колія коліс, мм: | |
| — передніх | 1868 |
| — задніх | 1713 |
| Маса спорядженого автобуса, кг, не більше | 7100 |
| Маса повна, кг, не більше: | 12200 |
| Розподіл по осям: | |
| — передня вісь | 4200 |
| — задня вісь | 8000 |
| Двигун: | |
| — модель, тип | дизельний Ashok Leyland H6E5SD123 EURO V |
| — кількість та розташування циліндрів | 6, рядне |
| — робочий об’єм, л | 5,76 |
| — максимальна потужність, кВт(кс)/хв-1 | 123(160)/2400 |
| — максимальний крутний момент, Нм/хв-1 | 550/1200-1900 |
| — система охолодження | рідинна |
| Максимальна швидкість руху, км/год | 70 (обмежено электронікою) |
| Колеса та шины | 6,75х17,5; 235/75R17, не ниже 132/130 J |
| Коробка переміни передач | механічна п’ятиступенева, ZF 5-36 OD |
| Підвіска: | |
| — передня | залежна, на повздовжніх параболічних ресорах з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
| – задня для А08117Ш-10/30 | залежна, на повздовжніх параболічних ресорах з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
| – задня для А08117Ш-11/31 | залежна, пневмо-ресорна з двома пневмобалонами, з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
| Механізм керування | механічний з гідропідсилювачем |
| Гальмівна система: | |
| — робоча | двоконтурна з пневматичним приводом, регулятором гальмівних сил, обладнана антиблокувальною системою та системою курсової стійкості (опція) |
| — стоянкова | гальмівні механізми задніх коліс від пружинних енергоакумуляторів |